Фронтальный погрузчик SDLG LG952H
$ 60 500
≈4 893 000 руб
Грузоподъемность: 5000 кг
Емкость ковша: 3 м.куб.
Мощность двигателя: 220 л.с.
Вместимость ковша, м3 | 3 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3070 |
Вырывное усилие, кг | более 16000 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 3024 |
Продолжительность рабочего цикла, с | не более 10,2 |
Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
Максимальная скорость, км/ч | 38 |
Эксплуатационная масса, т | 16,2 |
Полные габаритные размеры (длина х ширина х высота мм) | 7663x3024x3309 |
Органы управления погрузочным оборудованием | Рычаги |
Двигатель | |
Модель | WD10G220E13 |
Производство | Weichai (КНР) |
Мощность, кВт (л.с.) | 162 (220) |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | менее 215 |
Каробка передач | |
Тип | Планетарная, с переключением под нагрузкой, реверсивная |
Марка | SDLG |
Число передач вперед | 2 |
Число передач назад | 1 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 300 |
Гидравлика, л | 270 |
Мост, л | 2х32 |
Двигатель, л | 20 |
Трансмиссия, л | 45 |
Тормозная система, л | 4 |
Тормозная система | |
Рабочие тормоза | Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4-е колеса |
Стояночный тормоз | Ручной.дисковый |