Фронтальный погрузчик SDLG LG918
$ 30 000
≈2 884 000 руб
Грузоподъемность: 1800 кг
Емкость ковша: 1 м.куб.
Мощность двигателя: 80 л.с.
Емкость ковша, м³ | 1,0 |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Ширина режущей кромки, мм | 2140 |
Управление рабочим оборудованием | Джойстик |
Мах. Высота выгрузки (по креплению погрузочного ковша к стреле погрузчика), мм | 3199 |
Высота выгрузка (при раскрытии ковша под углом 45º, по нижнюю кромку ковша), мм | 2510 |
Дальность разгрузки (при опрокинутом ковше в 45º), мм | 920 |
Скорость передвижения, км/час | 27 |
Рабочее давление гидросистемы, МПа | 17,5 |
Отрывное усилие, кг | ≥ 5800 |
Продолжительность рабочего цикла, с | ≤ 9,1 |
Максимально преодолимый подъем, град. | 30° |
Размерность шин | 16/70 - 20 |
Эксплуатационная масса, т | 6200 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5748 × 2140 × 2920 |
Двигатель | |
Тип | Дизель, турбированный, с водяным охлаждением, прямой впрыск |
Модель | YC4D80 – T10 |
Производство | Yuchai (КНР) |
Мощность, кВт(л.с.) | 58 (80) |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤ 235 |
Коробка передач | |
Тип | С переключением под нагрузкой + повышенная – пониженная скорость |
Производство | Shantui & Feicheng (КНР) |
Число передач: |
|
Тормозная система | |
Рабочие тормоза | Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4-е колеса |
Стояночный тормоз | Дисковые с внутренним нажатитем |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 120 |
Гидравлика, л | 100 |
Мост, л | 2 х 16 |
Двигатель, л | 13 |
Трансмиссия, л | 20 |
Тормозная система, л | 4 |