Погрузчик-экскаватор SDLG LinGong LGB 680
$ 50 500
≈4 686 000 руб
Мощность двигателя: 78 л.с.
Емкость ковша экскаватора: 0.3 м3
Емкость ковша погрузчика: 1 м3
Модель двигателя | Yuchai (дизель, 59кВт/78 л.с.) |
Рабочий обьем двигателя | 2400 (л.) |
Расход топлива | 235 (г/кВт-ч) |
Минимальный радиус поворота | 5215 (мм.) |
Максимальная скорость вперед/назад | 24/23 (км/ч) |
Снаряженная масса | 8300 (кг.) |
Грузоподьемность | 2100 (кг.) |
Объем ковша погрузчика | 1 (м3) |
Объем ковша экскаватора | 0.3 (м3) |
Высота подъема | 2700 (мм.) |
Максимальная сила тяги | 60 (кН) |
Полное время цикла | 8 (c.) |
Максимальный рабочий радиус | 5460 (мм.) |
Максимальная глубина выемки | 4380 (мм.) |
Тип шин | 16/17-20 |
Дальность выгрузки | 860 (мм.) |
Масло для двигателя | 4 (л.) |
Гидравлическая система 75 (л.) | |
Емкость топливного бака 300 (л.) | |
Длина | 9135 (мм.) |
Ширина | 2236 (мм.) |
Высота | 3000 (мм.) |