Автокран ZOOMLION QY30V541
$ 183 000
≈16 979 000 руб
MAX ном. грузоподъемность: 32 т
Полный вылет стрелы: 40.5 м
Максимальная грузоподъёмность кг | 32000 |
Момент силы подъёма максимального груза основной стрелой кН. м | 1132 |
Момент силы подъёма максимального груза при максимальной длине основной стрелы кН. м | 588 |
Максимальная высота подъёма главной стрелы м | 40.5 |
Максимальная высота подъёма дополнительной стрелы м | 49 |
Максимальная скорость подъёма при помощи основной лебёдки на одном тросе м/мин | 14 |
5 Максимальная скорость подъёма при помощи дополнительной лебёдки на одном тросе м/мин | 88 |
Время телескопирования стрелы с | 80 |
Время подъёма стрелы с | 48 |
Скорость поворота об. мин. | 0 ~ 2.6 |
Максимальная скорость движения км/ч | <=78 |
Максимальный преодолеваемый подъём % | 30 |
Минимальный радиус разворота м | 11 |
Минимальный клиренс м | 0.22 |
Расход топлива на 100 км л | 45 |
Внешние габариты (Д х Ш х В) мм | 12900 х 2500 х 3400 |
Продольное расстояние между опорными стойками м | 5.36 |
Поперечное расстояние между опорными стойками м | 6.1 |
Длина основной стрелы M | 10.6 ~ 40.0 |
Угол возвышения основной стрелы ° | -2 ~ 80 |
Длина дополнительной стрелы м | 8 |
Собственная масса кг | 31700 |
Нагрузка на переднюю ось кг | 6990 |
Нагрузка на ось среднего и заднего моста кг | 24840 |
Колесная база мм. | 4525 1350 |
Снаряженная масса кг | 31870 |
Скорость главной лебедки без нагр м/мин | 145 |
Скорость вспомог лебедки без нагр м/мин | 88 |
Длина главной стрелы (сложенном виде) мм | 10600 |
Возвышающий угол главной стрелы (°) | -2~80 |
Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) м | 10 |
Расход топлива на 100 км л | 45 |
Модель двигателя | WD615.50E41 |
Объем двигателя л | 9.726 |
Номинальная мощность кВт/об/мин | 266/2200 |
Номинальный крутящий момент двигателя Н. м/об/мин 1160/1300-1600 | |
Экологический класс | Евро-4 |
Время подъёма основной стрелы с | 40 |
Время подъёма грузоподъёмной стрелы с | 88 |
Поворотная скорость r/min | 0~2.2 |
Размер шин | 11.00-20 |
Количество колес шт | 10 |
Количество осей шт | 3 |