Автокран ZOOMLION QY25V541
$ 173 000
≈16 633 000 руб
MAX ном. грузоподъемность: 25 т
Полный вылет стрелы: 33.8 м
Производитель: | ZOOMLION |
Модель: | QY25V541 |
Габаритные характеристики | |
Общая ДхШхВ (мм) : | 12800x2500x3430 |
Продольное расстояние опорного домкрата (мм) : | 5360 |
Поперечное расстояние опорного домкрата (мм) : | 6100 |
Длина главной стрелы (сложенном виде) (мм) : | 10500 |
Длина главной стрелы (разложенном виде) (мм) : | 33300 |
Возвышающий угол главной стрелы (°) : | -2~80 |
Колёсная база (мм) : | 1830+1830 |
Весовые характеристики | |
Нагрузка на ось передний мост (кг) : | 6800 |
Нагрузка на ось задний мост (кг) : | 23200 |
Производительность | |
Макс. Скорость (км/ч) : | 78 |
Мин. радиус поворота (м) : | 22 |
Мин. дорожный просвет (мм) : | 220 |
Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м) : | 10 |
Макс. преодолеваемость % | 37 |
Расход топлива на 100 км (л) : | 45 |
Двигатель | |
Модель: | Weichai WP7.270E41 |
Номинальная мощность (kW/(r/min.)) : | 206/(2200) или 213/(2200) |
Номинальный крутящий момент двигателя (N.m/(r/min.)) : | 1112/(1400) или 1160/(1400) |
Скорость вращение двигателя (rpm.) : | 2200 |
Экологический класс: | Евро-4 |
Рабочие характеристики подъёма | |
Макс. грузоподъёмность (кг) : | 25000 |
Мин. рабочий радиус (м) : | 3 |
Радиус поворота (м) : | 3.065 |
Макс. грузовой момент основной стрелы (kN.m) : | 980 |
Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы (kN.m) : | 573 |
Высота подъёма основная стрела (м) : | 11.5 |
Высота подъёма полностью выдвинутой стрелы (м) : | 33.8 (Деформация стрелы не учитывается) |
Высота подъёма полностью выдвинутой стрелы + гусек (м) : | 41.6 (Деформация стрелы не учитывается) |
Рабочая скорость | |
Скорость подъёма (одной строкой) главная лебедка (м/мин) : | 120 (4-ый слой барабана) |
Скорость подъёма (одной строкой) вспомогательная лебедка (м/мин) : | 70 (2-ой слой барабана) |
Время подъёма грузоподъёмной стрелы основной стрелы (с) : | 40 |
Время подъёма грузоподъёмной стрелы (с) : | 60 |
Поворотная скорость (r/min) : | 0~2.2 |
Шины | |
Размер резины (шины) : | 11.00-20 |
Количество колес (шт) : | 10 |
Количество осей: | 3 |