Самосвал SHACMAN
$ 101 000
≈8 206 000 руб
Грузоподъемность: 35 т
Колёсная формула: 8х4
Мощность двигателя: 375 л.с.
SHACMAN 8x4
Без пробегаПТС | |
Дизель | Есть |
Объём двигателя | 9 726 куб. см. |
Год выпуска | 2013 |
Состояние | Новое |
Грузоподъёмность | 35 000 кг. |
Трансмиссия | Механическая |
Руль | Левый |
Характеристики | |
Экологический класс: | Евро-4 |
Тип кабины: | Технология «MAN F3000», утепленная цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, низкая крыша |
Габаритные размеры Внешние габариты (ДхШхВ), (мм): | 10335х2490х3450 |
Габариты кузова (ДхШхВ), (мм): | 7600х2300х1500 (8ммх6мм) |
Внутренний объем кузова, (куб. м): | 26 |
Колесная формула, (мм): | 8х4/колеса задней тележки |
Колесная база, (мм): | 1800+3575+1400 |
Колея передних/задних колес, (мм): | 2036/2036 1860/1860 |
Минимальный клиренс, (мм): | 314 |
Весовые параметры | |
Снаряженная масса, (кг): | 19500 |
Номинальная грузоподъемность, (кг): | 35000 |
Полная масса, (кг): | 54500 |
Нагрузка на ось (кг): | 6480/6480/17700 (нагрузка на 2 оси) |
Максимальная скорость, (км/час): | 82 |
Максимальный угол подъема: | 50 |
Расход топлива (л/100 км): | 38 |
Минимальный радиус разворота, (м): | 25 |
Двигатель | |
Модель: | WEICHAI WP10.375Е40, дизель |
Тип: | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск |
Рабочий объем, (см3): | 9726 |
Мощность двигателя л. с. (об/мин): | 380/1900 |
Максимальный крутящий момент/ (об/мин): | 1500/1200-1500 |
Степень сжатия: | 17 |
Система питания | |
Форсунки/марка/тип: | Cummins |
ТНВД/марка, тип: | ТНВД Cummins непосредственный впрыск торлива под давлением плунжерный насос высокого давления |
Воздушный фильтр/марка: | Центробежный, сухого типа, Fleetguard |
Турбокомпрессор/марка: | HX55W |
Глушитель Марка: | Xiangda |
КПП Модель: | 12JSD160TA |
Количество передач: | 12+2 |
Сцепление Модель/тип/диаметр: | Guilin Fuda/FD430 |
Задний мост Тип/передаточное отношение: | 4,8/5,73 |
Подвеска Передняя/количество рессор: | левый 14 /правый 13 |
Задняя/количество рессор: | левый 14 /правый 13/12 |
Рулевое управление Тип/модель гидроусилителя: | ZF 8098 |
Тормозная система Рабочий тормоз: |
Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес-барабанные |
Стояночный тормоз: | Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом |
Запасной тормоз: | Стояночная тормозная система |
ABS/модель: | 6W6S/WABCO |
Гидроподъемник кузова Тип/марка: | Гидроподъемник вертикального (передний) расположения |
Колеса Тип и размер шин: | Linglong 12.00R20 |
Электрооборудование Номинальное напряжение (V): | 24 |
Аккумулятор/емкость/пусковой ток: | 12/180X2 a.h (зимние аккумуляторы) |
Объем Топливного бака (л): | 380 |