Самосвал SHAANXI SX3256DR384
$ 85 000
≈6 874 000 руб
Грузоподъемность: 25 т
Колёсная формула: 6х4
Мощность двигателя: 336 л.с.
Экологический класс | Евро-4 |
Тип кабины | Технология «MAN F3000» , цельнометаллическая, 2х дверная, двухместная, с одним спальным местом |
Размеры кузова длина/ширина/высота, мм | 5600/2300/1500 |
Внешние габаритные размеры длина/ширина/высота, мм | 8329/2490/3450 |
Внутренний объем кузова, куб. м | 19 |
Колесная формула | 6х4, колеса задней тележки |
Толщина кузова дно/борт,мм | 8/6 |
Направление разгрузки | назад |
Колея передних/задних колес, мм | 2036/1850 |
Минимальный клиренс, мм | 314 |
Снаряженная масса, кг | 15500 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 25000 |
Полная масса, кг | 38000 |
Максимальная скорость, км/час | 85 |
Максимальный угол подъёма кузова, град | 50 |
Расход топлива (л/100 км) | 38 |
Минимальный радиус разворота | 18 |
Двигатель | |
---|---|
Модель | Weichai WP10.336E40 |
Тип | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск |
Диаметр поршня/ход поршня(мм) | 126х130 |
Рабочий объем (л) | 9.726 |
Номинальная мощность(кВт/л.с) | 247(336) |
Номинальные обороты (об/мин.) | 1900 |
Макс. вращающий момент /обороты (Н.м)/(об/мин.) | 1500/1200-1600 |
Расход топлива (г/кВт.ч) | 190 |
Система питания | Форсунки/марка/тип BOSCH |
ТНВД | BOSCH, плунжерный насос высокого давления |
Воздушный фильтр | центробежный, сухого типа, Fleetguard |
Турбокомпрессор | HX50/Wuxi Holset |
Глушитель | Xiangda |
КПП Модель | 12JS160TA |
Количество передач | 12+2 |
Сцепление | Guilin Fuda/FD430 |
Подвеска передняя/количество листов в рессоре | слева 12 /справа 12 |
Подвеска задняя/количество листов в рессоре | слева 12 /справа 12 |
ABS/модель | 6W6S/WABCO |
Рулевое управление, модель гидроусилителя | ZF 8098 |
Тормозная система | Рабочий тормоз - пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку , с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес барабанные |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом |
Гидроподъемник кузова | Гидроподъемник переднего расположения |
Колеса, тип и размер шин | Linglong 12.00R20 |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение | 24V |
Аккумулятор/емкость/пусковой ток | 12/180X2 a.h (зимние аккумуляторы) |
Объем топливного бака, л | 380 |